RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO BOLÃO 2011
Nº | NOME |
1. | ADEMIR GIANDOTTI |
2. | ADRIANO/VALTER/GEBÊ |
3. | ADVOCACIA PEREIRA & GONZALES |
4. | AILTON SALVADOR |
5. | ALIMENTOS MANDELÍCIA |
6. | AMARAL/JOVEM |
7. | AMARALZINHO/MAGAL/MURILO |
8. | ANTONIO EDSON CHIÉ |
9. | ARQMAURÍCIO |
10. | AURÉLIO VETERINÁRIO |
11. | BAR DO CUCA/JUSCELINO |
12. | BENINI |
13. | BÉTO DO FORUM |
14. | BOMGOTTI “O NOME FORTE” |
15. | BUFFET SANTANA |
16. | CALHAS FONTANA |
17. | CARLOS MOLINA |
18. | CARTÓRIO GRACIOSA |
19. | CASA DA PICK – UP |
20. | CERÊ DOIDO |
21. | CÉSAR/RENATINHO |
22. | CHACARA TOCA DO TATU |
23. | CIDINHO BICICLETARIA RANGER |
24. | CIDO LEMOS |
25. | CLEBER AGROMEGA |
26. | DELEGADO DELTA GÁS – 3422-2828 |
27. | DIDA/POLACO MANDIOCABA |
28. | DINHO AGRIPAR |
29. | DJALMA GREEN PARCK |
30. | DR. JULIANO |
31. | EDER MENDONÇA |
32. | EDILSON AVELAR |
33. | EDSON HOTEL EXCELSIOR |
34. | EDSON ZANOLLI |
35. | EDSON/ADÉLCIO FERRAGENS NEGRÃO |
36. | EDUARDO ILHAMAS |
37. | EDUARDO MATUTO |
38. | ELMO PEG CALCE |
39. | ESCRITÓRIO ALPHA/ FORT FARMA/ PINTE BEM |
40. | ESTÚDIO FLASH TOTAL XUXA |
41. | FÁBIO PEDREIRO |
42. | FAZENDA ANDRIANA |
43. | FERNANDO CRÉU/CRISTIANO POSTO PARANÁ |
44. | FERNANDO TAXISTA |
45. | GABRIEL |
46. | GALVÃO VEREADOR |
47. | GARCIA CONSÓRCIO UNIÃO |
48. | GARDENAL/PANIFICADORA PÃO E VINHO |
49. | GERALDINHO |
50. | GERSON BOM SONO COLCHÕES |
51. | GILBERTO PRATINHA |
52. | GREGÓRIO CONSÓRCIO UNIÃO |
53. | GRUPO 100% ART |
54. | IGOR/EDINHO ZANOLLI |
55. | IRMÃO BARINI MUNDO RODEIO SHOW |
56. | ITAMAR DA ROSA |
57. | JILÓ |
58. | JIQUIRI/REGINALDO |
59. | JL |
60. | JORGE/MARCOS TORTO |
61. | JULIO DO ROQUE PALELARIA |
62. | KAIUÁ PRÉ-MOLDADOS |
63. | LANCHONETE ALVORADA |
64. | LUIZ CENTER PÃES – PLANALTINA – PR |
65. | MAGAU SEGRÉ |
66. | MARCINHO/DOUTOR/GRILO |
67. | MARINA FENIX IMOBILIÁRIA |
68. | MARQUINHOS IZAMAR |
69. | MAZINHO FIBRASPAR |
70. | MAZZIN/GILMAR |
71. | MILTINHO ESCRITÓRIO ATUAL |
72. | MOHAMED DA RÁDIO |
73. | MÓVEIS SANTA ROSA |
74. | NELCI/EDINHO BORGES |
75. | NENÊ BELORDI |
76. | NIL/AGUINALDO |
77. | OSMAR FERRARI |
78. | JULIO JOGOMAC |
79. | OSVAIR PARANASEG |
80. | PANTHERA |
81. | PAULINHO PARAFUSO |
82. | PINTE BEM/ ESCRITÓRIO ALPHA/ FORT FARMA |
83. | PNEUMARCO |
84. | POSTO BANDEIRANTES |
85. | RAFAEL CONTRUÇÕES |
86. | ROMILDO BARRETO CORRETOR DE IMÓVEIS |
87. | ROQUE PAPELARIA |
88. | RUBENS JR FLASH TOTAL |
89. | RUBNES/BATATA/CIDINHO |
90. | SÃO NUNCA/ PARENTE |
91. | SAPINHO |
92. | SUPERMERCADO PEBINHA |
93. | TARCÍSIO JUNIOR |
94. | TATINHA AVELAR/DELTA GRILL CHURRASQUEIRAS |
95. | THIAGO & IZABELA |
96. | VALTÃO FAZENDINHA DO IRMÃO |
97. | VANDERLEI 2012 |
98. | WALMOR TRENTINI |
99. | WILSON TV/ XUXA/ RODRIGÃO FREEWAY |
100. | XUXINHA FLASH TOTAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário